PROGRAM FINANČNÍ PODPORY NA ZMĚNU VYTÁPĚNÍ VE MĚSTĚ OSTROV
Zveřejněno: 05. 01. 2023
Program finanční podpory na změnu vytápění ve městě Ostrov
Zastupitelstvo města Ostrov rozhodlo svým usnesením č. 187/2024 ze dne 20. 12. 2024 o aktualizaci programu přímé finanční podpory na realizaci změny vytápění v Ostrově. Cílem tohoto programu je přispět ke zlepšení stavu ovzduší ve městě formou přímých finančních dotací poskytovaných z rozpočtu města Ostrov.
Seznam poskytnutých dotací na změnu vytápění v roce 2026
| Pořadí | Jméno | usn. RM | Změna na: | Dotace v Kč | reg. č. smlouvy |
| 1. | H. M., H. Š. | 126/2026 | fotovoltaika | 30 000 | 098–26–03–09 |
| 2. | P. J., P. L. | 484/2026 | fotovoltaika | 30 000 | 224–26–05–28 |
Seznam poskytnutých dotací na změnu vytápění v roce 2025
| Pořadí | Jméno | usn. RM | Změna na: | Dotace v Kč | reg. č. smlouvy |
| 1. | J. Š. | 27/2025 | kotel na tuhá paliva | 50 000 | 016–25–01–24 |
| 2. | R. K. | 302/2025 | Fotovoltaika | 30 000 | 108–25–04–14 |
| 3. | J. D. | 245/2025 | Fotovoltaika | 30 000 | 089–25–03–26 |
| 4. | J.K. | 734/2025 | Fotovoltaika | 30 000 | 254–25–08–28 |
| 5. | M.H. | 735/2025 | Fotovoltaika | 30 000 | 255–25–08–28 |
| 6. | M.L. | 863/2025 | Fotovoltaika | 30 000 | 258–25–10–24 |
| 7. | K.J. | 994/2025 | Fotovoltaika | 30 000 | 315–25–12–04 |
| 8. | B.P. | 1052/2025 | kotel na biomasu | 50 000 | 331–25–12–29 |
Seznam poskytnutých dotací na změnu vytápění v roce 2024
| Pořadí | Jméno | usn. RM | Změna na: | Dotace v Kč | reg. č. smlouvy |
| 1. | V. B. | 426/2024 | kotel na pelety | 50 000 | 166–24–05–27 |
| 2. | A. R. R., Š. R. | 427/2024 | fotovoltaika | 30 000 | 165–24–05–27 |
| 3. | D. D., J. D. | 428/2024 | kotel na tuhá paliva | 17 135 | 167–24–05–27 |
| 4. | J. K. | 565/2024 | tepelné čerpadlo | 50 000 | 200–24–06–28 |
| 5. | D. K. | 602/2024 | kotel na biomasu | 50 000 | 213–24–07–15 |
| 6. | M. Č., D. Č. | 748/2024 | plynový kotel | 25 000 | 246–24–10–09 |
| 7. | V. Š. | 983/2024 | kotel na biomasu | 50 000 | 291–24–11–29 |
| 8. | J. R. | 991/2024 | kotel na biomasu | 50 000 | 298–24–12–10 |
| 9. | V. Š., E. Š. | 1021/2024 | kotel na biomasu | 50 000 | 311–24–12–19 |
| 10. | M. B. | 1022/2024 | tepelné čerpadlo | 50 000 | 315–24–12–30 |
Seznam poskytnutých dotací na změnu vytápění v roce 2023
| Pořadí | Jméno | usn. RM | Změna na: | Dotace v Kč | reg. č. smlouvy |
| 1. | L. Š., D. Š. | 271/2023 | tepelné čerpadlo | 50 000 | 080–23–04–09 |
| 2. | W. N. | 516/2023 | tepelné čerpadlo | 50 000 | 218–23–08–02 |
| 3. | V. N., I. N. | 611/2023 | fotovoltaika | 30 000 | 232–23–08–31 |
Seznam poskytnutých dotací na změnu vytápění v roce 2022
| Pořadí | Jméno | usn. RM | Změna na: | Dotace v Kč | reg. č. smlouvy |
| 1. | L. Ch. | 97/2022 | plynový kotel | 25 000 | 030–22–02–08 |
| 2. | T. V., J. V. | 129/2022 | fotovoltaika | 30 000 | 059–22–03–14 |
| 3. | V. L. | 130/2022 | tepelné čerpadlo | 50 000 | 050–22–03–02 |
| 4. | P. V. | nesplněné podmínky dotace – zamítnuto | |||
| 5. | Š. J., I. J. | 473/2022 | kotel na biomasu | 50 000 | 181–22–06–01 |
| 6. | I. B., I. B. | 622/2022 | tepelné čerpadlo | 50 000 | 242–22–08–24 |
| 7. | J. H., M. H. | 700/2022 | tepelné čerpadlo | 50 000 | 261–22–09–06 |
| 8. | V. N., I. N. | 1005/2022 | kotel na biomasu | 50 000 | 355–22–12–27 |
| 9. | J. Š. | 980/2022 | tepelné čerpadlo | 50 000 | 342–22–12–19 |
Seznam poskytnutých dotací na změnu vytápění v roce 2021
| Pořadí | Jméno | usn. RM | Změna na: | Dotace v Kč | reg. č. smlouvy |
| 1. | M. N. | 14/2021 | tepelné čerpadlo | 50 000 | 005–21–01–07 |
| 2. | J. G. | 208/2021 | kotel na biomasu | 50 000 | 072–21–04–15 |
| 3. | K. V. | 654/2021 | kotel na tuhá paliva | 50 000 | 208–21–07–09 |
| 4. | J. K. | 938/2021 | plynový kotel | 25 000 | 328–21–11–30 |
| 5. | V. Z. | 939/2021 | tepelné čerpadlo | 50 000 | 330–21–11–30 |
| 6. | D. K. | 997/2021 | kotel na tuhá paliva | 40 000 | 329–21–11–30 |
Seznam poskytnutých dotací na změnu vytápění v roce 2020
| Pořadí | Jméno | usn. RM | Změna na: | Dotace v Kč | reg. č. smlouvy |
| 1. | Š. L. | 51/2020 | plynový kotel | 25 000 | 014–20–01–22 |
| 2. | P. D. | 304/2020 | tepelné čerpadlo | 50 000 | 135–20–05–05 |
| 3. | M. S. | 366/2020 | tepelné čerpadlo | 50 000 | 153–20–05–21 |
| 4. | O. H. | 367/2020 | solární systém | 25 269 | 152–20–05–21 |
| 5. | L. B. | 743/2020 | plynový kotel | 25 000 | 310–20–09–29 |
| 6. | S. V. | 953/2020 | plynový kotel | 25 000 | 366–20–11–26 |
| 7. | P. P. | 954/2020 | plynový kotel | 25 000 | 365–20–11–25 |
| 8. | V. H. | nesplněné podmínky dotace – zamítnuto |
Seznam poskytnutých dotací na změnu vytápění v roce 2019
| Pořadí | Jméno | usn. RM | Změna na: | Dotace v Kč | reg. č. smlouvy |
| 1. | J. D. | 176/2019 | tepelné čerpadlo | 50 000 | 042–19–02–15 |
| 2. | J. K. | 512/2019 | solární systém | 25 000 | 196–19–06–03 |
| 3. | J. T., O. T. | 643/2019 | plynový kotel | 18 407 | 251–19–08–13 |
| 4. | R. S. | 755/2019 | plynový kotel | 20 000 | 270–19–08–28 |
| 5. | V. K. | 793/2019 | tepelné čerpadlo | 50 000 | 285–19–09–25 |
| 6. | L. H., I. H. | 794/2019 | tepelné čerpadlo | 50 000 | 278–19–09–12 |
| 7. | J. S., L. S. | 859/2019 | tepelné čerpadlo | 50 000 | 312–19–10–15 |
| 8. | J. R. | 957/2019 | tepelné čerpadlo | 50 000 | 351–19–12–16 |
| 9. | M. P., M. P., M. M. | 958/2019 | plynový kotel | 20 000 | 360–19–12–18 |
| 10. | M. S., J. S. | 1034/2019 | plynový kotel | 17 477 | 352–19–12–16 |
| 11. | D. M. | 1035/2019 | plynový kotel | 20 000 | 364–19–12–23 |
Seznam poskytnutých dotací na změnu vytápění v roce 2018
| Pořadí | Jméno | usn. RM | Změna na: | Dotace v Kč | reg. č. smlouvy |
| 1. | P. B., L. B. | 302/2018 | tepelné čerpadlo | 50 000 | 114–18–04–09 |
| 2. | S. Ch. | 303/2018 | plynový kotel | 20 000 | 120–18–04–18 |
| 3. | K. K., H. K. | 449/2018 | kotel na tuhá paliva | 48 870 | 180–18–05–21 |
| 4. | J. K. | 450/2018 | tepelné čerpadlo | 50 000 | 181–18–05–21 |
| 5. | M. W., A. M. | 952/2018 | tepelné čerpadlo | 50 000 | 323–18–11–15 |
Seznam poskytnutých dotací na změnu vytápění v roce 2017
| Pořadí | Jméno | usn. RM | Změna na: | Dotace v Kč | reg. č. smlouvy |
| 1. | Z. H., M. K. | 808/17 | plynový kotel | 19 100 | 296–17–09–01 |
| 2. | Z. R. | 951/17 | tepelné čerpadlo | 50 000 | 338–17–10–30 |
| 3. | P. Š. | 1061/17 | plynový kotel | 20 000 | 367–17–11–24 |
Seznam poskytnutých dotací na změnu vytápění v roce 2016
| Pořadí | Jméno | usn. RM | Změna na: | Dotace v Kč | reg. č. smlouvy |
| 1. | L. S., M. Ch. | 320/16 | nesplněné podmínky dotace – zamítnuto | ||
| 2. | R. K. | 478/16 | kotel na tuhá paliva | 36 209 | 216–16–05–13 |
| 3. | J. B., T. B. | 479/16 | plynový kotel | 20 000 | 215–16–05–13 |
| 4. | J. B., T. B. | 480/16 | solární systém | 25 000 | 214–16–05–13 |
| 5. | Z. K. V. | 722/16 | plynový kotel | 20 000 | 284–16–07–13 |
| 6. | J. F. | 1127/16 | plynový kotel | 20 000 | 421–16–12–05 |
| 7. | I. J., L. J. | 1216/16 | plynový kotel | 18 400 | 449–16–12–16 |
Seznam poskytnutých dotací na změnu vytápění v roce 2015
| Pořadí | Jméno | usn. RM | Změna na: | Dotace v Kč | reg. č. smlouvy |
| 1. | M. Ř., J. K. a J. P. | 732/15 | kotel na tuhá paliva | 45 600 | 154–15–06–15 |
| 2. | M. J., A. J. | 805/15 | tepelné čerpadlo | 14 610 | 184–15–06–26 |
| 3. | D. S. | 854/15 | kotel na tuhá paliva | 49 000 | 208–15–07–10 |
| 4. | O. H. | 1465/15 | tepelné čerpadlo | 40 987 | 249–15–09–07 |
| 5. | P. B. | 1463/15 | kotel na tuhá paliva | 38 867 | 250–15–09–08 |
| 6. | L. B., J. B. | 1466/15 | tepelné čerpadlo | 22 458 | 271–15–09–22 |
| 7. | M. R., Z. R. | 1464/15 | plynový kotel | 14 607 | 260–15–09–15 |
| 8. | B. K., M. M. a D. M. | 1711/15 | kotel na tuhá paliva | 37 745 | 301–15–11–03 |
| 9. | E. Š., M. O. | 1712/15 | kotel na tuhá paliva | 43 320 | 300–15–11–03 |
| 10. | M. K., G. K. | 1713/15 | plynový kotel | 11 145 | 301–15–11–03 |
| 11. | J. M. | 1823/15 | kotel na tuhá paliva | 31 450 | 317–15–11–25 |
| 12. | M. K. | 1824/15 | kotel na tuhá paliva | 29 000 | 325–15–12–01 |
| 13. | A. F. | 1952/15 | plynový kotel | 20 000 | 350–15–12–23 |